COÛT D'INSTALLATION ET FRAIS ANNUEL | ||||
Solaire |
Thermopompe |
Gaz propane |
Gaz naturel |
|
Installation | ||||
Coût sur 1 an | $ | $ | $ | $ |
Coût sur 5 ans | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Coût sur 10 ans | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Coût sur 15 ans | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Coût sur 20 ans | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
DURÉE DE GARANTIE | |||
Solaire |
Thermopompe |
Gaz propane |
Gaz naturel |
20 ans | 3 ans | 5 ans | 5 ans |